Roaming de Claro, Movistar, Tigo y WOM: precios en pesos para prensa
Aquí están las 59 ofertas de roaming internacional que publican Claro Colombia, Movistar Colombia, Colombia Móvil (Tigo) y WOM (Partners Telecom Colombia), con su precio en pesos. Cada fila trae el tipo de plan, los datos, la vigencia, la zona y la página oficial del operador de donde sale. Las verificamos el 30 de octubre de 2026; puedes descargarlas en CSV y citarlas con un enlace a esta página. No somos Claro, Movistar, Tigo ni WOM; vendemos eSIM.
Descarga en CSV
El archivo trae las mismas 59 filas de esta página, una por oferta, en UTF-8: precio en pesos enteros, GB con punto decimal y fechas AAAA-MM-DD. Columnas: operador, plan, paquete, tipo, datos_gb, vigencia_dias, precio_cop, zona, paises, iso, fuente, verificado.
Paquetes de roaming por operador, en pesos
Cada operador tiene su fecha de verificación y sus páginas de origen. Son los precios que publica para sus clientes en Colombia que usan la línea en el exterior; el operador puede cambiarlos sin aviso.
Claro Colombia
Verificado el 30 de octubre de 2026 en las páginas de Claro: claro.com.co: roaming internacional, claro.com.co: roaming prepago, claro.com.co: roaming postpago, claro.com.co: Pasaporte América, claro.com.co: Comunidad Andina. Roaming Claro: países de cada zona y tarifas sin paquete.
| Paquete | Plan | Datos | Vigencia | Precio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Paquete diario Prepago 1 Giga | Prepago | 1 GB | 1 día | $11.900 | Prepago: paquete diario de datos (38 países) |
| Paquete diario Prepago 2 Giga | Prepago | 2 GB | 1 día | $21.900 | Prepago: paquete diario de datos (38 países) |
| Paquete diario 1 Giga | Pospago | 1 GB | 1 día | $11.900 | Postpago: paquetes diarios (91 países) |
| Paquete diario 2 Giga | Pospago | 2 GB | 1 día | $21.900 | Postpago: paquetes diarios (91 países) |
| Paquete diario 1 Giga y 15 minutos | Pospago | 1 GB | 1 día | $13.900 | Postpago: paquetes diarios (91 países) |
| Paquete diario 1,8 Giga y 30 minutos | Pospago | 1,8 GB | 1 día | $23.900 | Postpago: paquetes diarios (91 países) |
| Paquete diario 15 Megas (Resto del Mundo) | Pospago | 15 MB | 1 día | $11.900 | Postpago: Resto del Mundo (31 países) |
| Paquete diario 30 Megas (Resto del Mundo) | Pospago | 30 MB | 1 día | $21.900 | Postpago: Resto del Mundo (31 países) |
| Paquete de datos «mundial ilimitado» (diario) | Pospago | «ilimitado»: Claro no publica límite de uso justo | 1 día | $88.900 | Postpago: Resto del Mundo (31 países) |
| Pasaporte América · Paquete Diario | Pospago | datos de tu plan | 1 día | $8.900 | Postpago: Pasaporte América (19 países) |
| Pasaporte América 7 días | Pospago | datos de tu plan | 7 días | $47.900 | Postpago: Pasaporte América (19 países) |
| Pasaporte América 15 días | Pospago | datos de tu plan | 15 días | $101.900 | Postpago: Pasaporte América (19 países) |
| Roaming CAN (datos, minutos y SMS del plan) | Pospago | datos, minutos y SMS de tu plan | sin plazo de paquete | sin costo adicional | Postpago: Comunidad Andina (3 países) |
Movistar Colombia
Verificado el 30 de octubre de 2026 en las páginas de Movistar: movistar.com.co: roaming internacional, Términos y condiciones de roaming del 01/06/2026 (PDF). Roaming Movistar: países de cada zona y tarifas sin paquete.
| Paquete | Plan | Datos | Vigencia | Precio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos América 1,5 GB x 1 día | Pospago | 1,5 GB | 1 día | $13.000 | Pospago: «América» (20 países) |
| Datos 64 países 1,5 GB x 1 día | Pospago | 1,5 GB | 1 día | $15.000 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Datos América 10 GB x 15 días | Pospago | 10 GB | 15 días | $31.000 | Pospago: «América» (20 países) |
| Datos 64 países 10 GB x 15 días | Pospago | 10 GB | 15 días | $40.990 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Datos América 25 GB x 30 días | Pospago | 25 GB | 30 días | $68.990 | Pospago: «América» (20 países) |
| Datos 64 países 25 GB x 30 días | Pospago | 25 GB | 30 días | $94.990 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| «Ilimitado» x 1 día | Pospago | «ilimitado»: Movistar no publica límite de uso justo | 1 día | $92.990 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Roaming Voz 25 minutos | Pospago | solo voz | 1 día | $7.500 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Roaming Voz 40 minutos | Pospago | solo voz | 1 día | $10.500 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Roaming Voz 120 minutos | Pospago | solo voz | 7 días | $31.500 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Plan pospago «Sin Fin» (25 GB para roaming) | Pospago | 25 GB | 30 días | $109.900 al mes (plan) | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Prepago 6,5 GB x 7 días | Prepago | 6,5 GB | 7 días | $30.000 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Prepago 13 GB x 15 días | Prepago | 13 GB | 15 días | $58.000 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Prepago 28 GB x 30 días | Prepago | 28 GB | 30 días | $120.000 | Pospago y prepago: «64 países» (64 países) |
| Roaming CAN (Decisión 854) | Pospago | datos, minutos y SMS de tu plan | sin plazo de paquete | sin costo adicional | Comunidad Andina (3 países) |
Colombia Móvil (Tigo)
Verificado el 30 de octubre de 2026 en las páginas de Tigo: tigo.com.co: roaming. Roaming Tigo: países de cada zona y tarifas sin paquete.
| Paquete | Plan | Datos | Vigencia | Precio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| Paquete diario 700 MB | Pospago $109.900 | 700 MB | 1 día | $10.500 | Pospago $109.900: paquete diario de 700 MB a $10.500 (32 países) |
| Paquete diario 350 MB | Pospago $109.900 | 350 MB | 1 día | $10.500 | Pospago $109.900: paquete diario de 350 MB a $10.500 (5 países) |
| Paquete diario 700 MB | Pospago $109.900 | 700 MB | 1 día | $7.500 | Pospago $109.900: paquete diario de 700 MB a $7.500 (7 países) |
| Paquete diario 700 MB | Pospago $109.900 | 700 MB | 1 día | $9.500 | Pospago $109.900: paquete diario de 700 MB a $9.500 (3 países) |
| Roaming Libre de fronteras: 25 GB, 100 minutos y 100 SMS | Pospago $109.900 | 25 GB | 30 días | incluido en el plan | Pospago $109.900: Roaming Libre de fronteras (17 países) |
| Paquete diario de 1,5 GB | Pospago | 1,5 GB | 1 día | $10.500 | Otros planes pospago: América (17 países) |
| Paquete diario de 500 MB | Pospago | 500 MB | 1 día | $6.500 | Otros planes pospago: América (17 países) |
| Paquete de 10 GB por 15 días | Pospago | 10 GB | 15 días | $39.900 | Otros planes pospago: América (17 países) |
| Paquete diario de 700 MB | Pospago | 700 MB | 1 día | $10.500 | Otros planes pospago: resto del mundo (45 países) |
| Paquete diario de 350 MB | Pospago | 350 MB | 1 día | $6.500 | Otros planes pospago: resto del mundo (45 países) |
| Paquete de 5 GB por 15 días | Pospago | 5 GB | 15 días | $39.900 | Otros planes pospago: resto del mundo (45 países) |
| Paquete diario de 350 MB | Pospago | 350 MB | 1 día | $10.500 | Otros planes pospago: Antillas (6 países) |
| Paquete diario de 200 MB | Pospago | 200 MB | 1 día | $6.500 | Otros planes pospago: Antillas (6 países) |
| Paquete de 3 GB por 15 días | Pospago | 3 GB | 15 días | $39.900 | Otros planes pospago: Antillas (6 países) |
| Paquete diario de 700 MB | Pospago | 700 MB | 1 día | $9.500 | Otros planes pospago: Indonesia y Barbados (2 países) |
| Paquete diario de 350 MB | Pospago | 350 MB | 1 día | $5.500 | Otros planes pospago: Indonesia y Barbados (2 países) |
| Paquete de 5 GB por 15 días | Pospago | 5 GB | 15 días | $35.000 | Otros planes pospago: Indonesia y Barbados (2 países) |
| CAN incluido | Pospago | datos, minutos y SMS de tu plan | sin plazo de paquete | sin costo adicional | Pospago: Comunidad Andina (3 países) |
| 1 Giga + WhatsApp todo el día | Prepago | 1 GB | 1 día | $10.000 | Prepago: $10.000 por día (36 países) |
| 1 Giga + WhatsApp | Prepago | 1 GB | 1 día | $5.000 | Prepago: $5.000 por día (9 países) |
| 500 MB por día | Prepago | 500 MB | 1 día | $29.900 | Prepago: $29.900 por día (2 países) |
WOM (Partners Telecom Colombia)
Verificado el 30 de octubre de 2026 en las páginas de WOM: movilpt.co: roaming. Roaming WOM: países de cada zona y tarifas sin paquete.
| Paquete | Plan | Datos | Vigencia | Precio | Zona |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB x 24 horas | ¡A lo Bien! | 1 GB | 24 horas | $10.000 | Suscripción ¡A lo Bien! (13 países) |
| 6 GB x 7 días | ¡A lo Bien! | 6 GB | 7 días | $50.000 | Suscripción ¡A lo Bien! (13 países) |
| 12 GB x 15 días | ¡A lo Bien! | 12 GB | 15 días | $90.000 | Suscripción ¡A lo Bien! (13 países) |
| 1 GB x 24 horas | Pospago | 1 GB | 24 horas | $10.000 | Pospago (9 países) |
| 6 GB x 7 días | Pospago | 6 GB | 7 días | $50.000 | Pospago (9 países) |
| 12 GB x 15 días | Pospago | 12 GB | 15 días | $90.000 | Pospago (9 países) |
| 1 GB x 24 horas | Prepago | 1 GB | 24 horas | $10.000 | Prepago (12 países) |
| 6 GB x 7 días | Prepago | 6 GB | 7 días | $50.000 | Prepago (12 países) |
| 12 GB x 15 días | Prepago | 12 GB | 15 días | $90.000 | Prepago (12 países) |
| CAN | Pospago | datos, minutos y SMS de tu plan | sin plazo de paquete | sin costo adicional | Pospago: Comunidad Andina (3 países) |
Cómo citar estos datos
Puedes usar la tabla y el CSV, completos o en parte, con una mención a Chip Virtual y un enlace a esta página. Junto al precio, pon la fecha de verificación del operador que citas: los operadores pueden cambiar sus tarifas sin aviso.
Chip Virtual, «Roaming de Claro, Movistar, Tigo y WOM en pesos», datos verificados el 30 de octubre de 2026, https://chipvirtual.com.co/prensa/
¿Encontraste otro precio en la página de un operador? Escríbenos a soporte@chipvirtual.com.co con el asunto «Prensa» y lo corregimos con fecha.
No somos Claro, Movistar, Tigo ni WOM; vendemos eSIM. Las tarifas son las que publica cada operador en sus páginas, verificadas el 30 de octubre de 2026, y pueden cambiar sin aviso. Claro, Movistar, Tigo y WOM son marcas de sus dueños y aparecen aquí solo para identificar lo que se compara.