# eSIM para el Reino Unido

URL: https://chipvirtual.com.co/esim-reino-unido/
Fuente: Chip Virtual (chipvirtual.com.co)
Precios verificados con el catálogo: 2026-10-30

Instalas el perfil en casa, con Wi-Fi, con el código QR que llega por correo después del pago. Pagas con tarjeta de crédito o débito, en pesos colombianos (COP). Los días del paquete cuentan desde la primera conexión a la red en el Reino Unido, no desde la compra.

## Paquetes de datos

| Paquete | Vigencia | Precio | Precio por GB |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 7 días | $11.900 COP | $11.900 COP |
| 2 GB | 15 días | $19.900 COP | $9.950 COP |
| 3 GB | 30 días | $22.900 COP | $7.633 COP |
| 5 GB | 30 días | $28.900 COP | $5.780 COP |
| 10 GB | 30 días | $43.900 COP | $4.390 COP |
| 20 GB | 30 días | $79.900 COP | $3.995 COP |

## Paquetes con límite diario de alta velocidad

| Paquete | Vigencia | Precio |
| --- | --- | --- |
| 3 GB por día a máxima velocidad; después, 1 Mbps | 3 días | $35.900 COP |
| 3 GB por día a máxima velocidad; después, 1 Mbps | 5 días | $55.900 COP |
| 3 GB por día a máxima velocidad; después, 1 Mbps | 7 días | $67.900 COP |
| 3 GB por día a máxima velocidad; después, 1 Mbps | 10 días | $96.900 COP |
| 3 GB por día a máxima velocidad; después, 1 Mbps | 15 días | $151.900 COP |
| 3 GB por día a máxima velocidad; después, 1 Mbps | 30 días | $212.900 COP |

## Paquetes con minutos y SMS

| Paquete | Vigencia | Precio | Minutos y SMS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 GB | 7 días | $14.900 COP | 10 min · 10 SMS |
| 2 GB | 15 días | $24.900 COP | 20 min · 20 SMS |
| 3 GB | 3 días | $27.900 COP | 30 min · 30 SMS |
| 3 GB | 7 días | $28.900 COP | 30 min · 30 SMS |
| 5 GB | 7 días | $34.900 COP | 50 min · 50 SMS |
| 5 GB | 15 días | $37.900 COP | 50 min · 50 SMS |
| 5 GB | 30 días | $40.900 COP | 50 min · 50 SMS |
| 10 GB | 7 días | $54.900 COP | 100 min · 100 SMS |
| 10 GB | 15 días | $58.900 COP | 100 min · 100 SMS |
| 10 GB | 30 días | $64.900 COP | 100 min · 100 SMS |
| 20 GB | 15 días | $90.900 COP | 200 min · 200 SMS |
| 20 GB | 30 días | $99.900 COP | 200 min · 200 SMS |
| 50 GB | 30 días | $170.900 COP | 500 min · 500 SMS |

## Red y condiciones del perfil

- Red: EE (4G)
- APN configurado automáticamente
- Los días cuentan desde la primera conexión a la red, no desde el pago
- Plazo para instalar el perfil: 365 días después de la compra

## Pago y reembolso

- Pago con tarjeta de crédito o débito en la página de Stripe, en pesos colombianos (COP). El código QR de la eSIM llega por correo después del pago
- Vendedor: JET SHARING MOBILITY INC., 11562 West Ride Drive, Jacksonville, FL 32223, Estados Unidos
- Reembolso completo a la misma tarjeta, a través de Stripe, dentro de 30 días desde la compra mientras la eSIM no se haya conectado a una red: https://chipvirtual.com.co/politica-de-reembolso/
- Soporte: por WhatsApp, https://chipvirtual.com.co/go/co; por correo, soporte@chipvirtual.com.co
